Основная информация | |
Основные технические характеристики | |
Цвет | Белый / Серый / Зеленый / Буле / Светлый Буле |
Тип энергии | |
Мотор | чистый электрический 692Ps |
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 705 |
Время зарядки (час) | – |
Максимальная мощность (кВт) | 494(672Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 820 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 5036 x 2018 x 1439 |
Материал конструкции | 4-дверный 4-местный седан |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
Потребляемая мощность (кВт/100 км) | 17.7kWh |
Колесная база (мм) | 3150 |
Снаряженная масса (кг) | 2539 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 494 |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 120 |
Наш сервис | |
Источник товаров | Более 50 поставщиков-партнеров для быстрого поиска продуктов. |
Интернет Сервис | Профессиональная служба поддержки клиентов 24 часа в сутки онлайн-сервис |
Срок поставки | На подготовку товара уйдет 15 рабочих дней, а товар будет доставлен в течение 3 дней после погашения баланса. |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены