производитель:Лисян
ранг: внедорожник
Тип энергии:Добавить программу
Запас хода на электротяге (км)WLTC:188
Запас хода на электротяге (км)CLTC:188
Полный диапазон (км)CLTC:1080
Основная информация | |
производитель | Лисян |
ранг | SUV |
Тип энергии | Добавить программу |
Запас хода на электротяге (км)WLTC | 188 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 188 |
Полный диапазон (км)CLTC | 1080 |
Максимальная мощность (кВт) | 245(333Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 455 |
Длина x ширина x высота (мм) | 5030 x 1960 x 1760 |
Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км / ч) | 172 |
Официальные 100 км Время разгона (с) | 6.5 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 1.5 |
Условный расход топлива (л/100 км) | 16.9kWh |
Колесная база (мм) | 2935 |
Емкость бака (л) | 55 |
смещение (л) | 1.2 |
Форма приема | турбо |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 40.5 |
Режим вождения | Двойной мотор 4WD |
Спецификация шин | 255 / 50 R20 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены