Основная информация | |
Цвет | Серебристый/белый/красный/черный |
Тип энергии | Чистый электрический |
Мотор | Чистый электрический 218ps |
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 350 / 401 / 416 / 501 |
Время зарядки (час) | 0.5/10 |
Максимальная мощность (кВт) | 160(218Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 |
Коробка передач | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4650 x 1820 x 1510 |
Материал конструкции | 4-дверный 5-местный седан |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км / ч) | 155 |
Потребляемая мощность (кВт/100 км) | 13.42 |
Колесная база (мм) | 2670 |
Снаряженная масса (кг) | 1680 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 60.2 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены