Основная информация | |
Цвет | Черный/белый/золотистый/буле/серый/красный |
Тип энергии | Чистый электрический |
Мотор | Чистый электрический 435ps |
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 533 / 559 / 623 / 700 |
Время зарядки (час) | 0.67/14 |
Максимальная мощность (кВт) | 320(435Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 600 |
Коробка передач | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4603 x 1900 x 1654 |
Материал конструкции | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
Потребляемая мощность (кВт/100 км) | 18.7 |
Колесная база (мм) | 2775 |
Снаряженная масса (кг) | 2269 |
Общая мощность двигателя (кВт) | 320 |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 90 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены