Бренд:XPeng
Энергия: Чистая электрическая
Д, Ш и В (мм :) 4495x1820x1610
Кузов:5-дверный 5-местный внедорожник
Максимальная мощность (кВт): 145
Максимальный крутящий момент (Н·м): 300
Основная информация | |
производитель | XPeng |
ранг | Внедорожники |
Тип энергии | Чистый электрический |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 460 |
Максимальная мощность (кВт) | 145(197Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4495 x 1820 x 1610 |
Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный |
Максимальная скорость (км / ч) | 170 |
Колесная база (мм) | 2625 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 55.9 |
Режим вождения | передний привод |
Спецификация шин | 215 / 55 R17 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены