Бренд:XPeng
Энергия: Чистая электрическая
Д, Ш и В (мм :) 4891x1937x1680
Кузов:5-дверный 5-местный внедорожник
Максимальная мощность (кВт): 230/405
Максимальный крутящий момент (Н·м): 430/717
Основная информация | |
производитель | XPeng |
ранг | Внедорожники |
Тип энергии | Чистый электрический |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 570 |
Максимальная мощность (кВт) | 230(313Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 430 |
Длина x ширина x высота (мм) | 4891 x 1937 x 1680 |
Конструкция кузова | 5-дверный, 5-местный |
Максимальная скорость (км / ч) | 200 |
Колесная база (мм) | 2998 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 78.4 |
Режим вождения | задний привод |
Спецификация шин | 255 / 55 R19 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены