Бренд:ЛИ Сян
Энергия: Гибрид
Д, Ш и В (мм :) 5080x1995x1800
Кузов:5-дверный 6-местный внедорожник
Максимальная мощность (кВт): 330
Максимальный крутящий момент (Н·м): 620
Основная информация | |
производитель | Лисян |
ранг | Большой внедорожник |
Тип энергии | расширенный диапазон |
Запас хода на электротяге (км)WLTC | 175 |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 210 |
Полный диапазон (км)CLTC | 1100 |
Максимальная мощность (кВт) | 330(449Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 620 |
Длина x ширина x высота (мм) | 5080 x 1995 x 1800 |
Конструкция кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км / ч) | 180 |
Официальные 100 км Время разгона (с) | 5.3 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | |
Условный расход топлива (л/100 км) | 24.2kWh |
Колесная база (мм) | 3005 |
Емкость бака (л) | 65 |
смещение (л) | 1.5 |
Форма приема | турбо |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 44.5 |
Режим вождения | Двойной мотор 4WD |
Спецификация шин | 255 / 50 R20 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены