Бренд: Leapmotor
Энергия: Чистая электрическая
Д, Ш и В (мм :) 5050x1902x1509
Кузов: 4-дверный 5-местный седан
Максимальная мощность (кВт): 200/400
Максимальный крутящий момент (Н·м): 360/720
Основная информация | |
производитель | Leapmotor |
ранг | СЭДЕН |
Тип энергии | Чистый электрический |
Запас хода на электротяге (км)CLTC | 525 |
Максимальная мощность (кВт) | 200(272Пс) |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 360 |
Длина x ширина x высота (мм) | 5050 x 1902 x 1509 |
Конструкция кузова | 4-дверный, 5-местный |
Максимальная скорость (км / ч) | 180 |
Колесная база (мм) | 2930 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 62.8 |
Режим вождения | задний привод |
Спецификация шин | 235 / 50 R18 |
Wesentauto Компания по торговле импортом и экспортом, Ооо. Все права защищены